Displaying 1-10 of 19 vehicles
Used cars for sale in Dudley, West Midlands
Fox 4x4 Specialist are a used car dealer based in Dudley, West Midlands. We offer quality used cars at affordable prices.
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £372.00 | £18,500 | £1,850 | £16,650 | £372.00 | £372.00 x 58 | £373.00 | £24171.00 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £361.94 | £18,000 | £1,800 | £16,200 | £361.94 | £361.94 x 58 | £362.94 | £23517.40 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £321.73 | £16,000 | £1,600 | £14,400 | £321.73 | £321.73 x 58 | £322.73 | £20904.80 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
- Mileage:128,000
- Fuel Type:Diesel
- Transmission:Manual
- £11,000
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £211.13 | £10,500 | £1,050 | £9,450 | £211.13 | £211.13 x 58 | £212.13 | £13718.80 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £201.07 | £10,000 | £1,000 | £9,000 | £201.07 | £201.07 x 58 | £202.07 | £13065.20 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £201.07 | £10,000 | £1,000 | £9,000 | £201.07 | £201.07 x 58 | £202.07 | £13065.20 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
- Mileage:143,000
- Fuel Type:Diesel
- Transmission:Manual
- £9,000
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £180.97 | £9,000 | £900 | £8,100 | £180.97 | £180.97 x 58 | £181.97 | £11759.20 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £170.91 | £8,500 | £850 | £7,650 | £170.91 | £170.91 x 58 | £171.91 | £11105.60 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Representative Example | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £372.00 | £18,500 | £1,850 | £16,650 | £372.00 | £372.00 x 58 | £373.00 | £24171.00 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | |||||||
