Displaying 1-10 of 20 vehicles
Used cars for sale in Dudley, West Midlands
Fox 4x4 Specialist are a used car dealer based in Dudley, West Midlands. We offer quality used cars at affordable prices.
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £824.35 | £55,000 | £5,500 | £49,500 | £824.35 | £824.35 x 58 | £19361.03 | £73497.68 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now | ||||||
HP | £1061.25 | £55,000 | £5,500 | £49,500 | £1061.25 | £1061.25 x 58 | £1062.25 | £69176.00 | £0.00 | £1.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £442.37 | £22,000 | £2,200 | £19,800 | £442.37 | £442.37 x 58 | £443.37 | £28743.20 | £0.00 | £1.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £281.51 | £14,000 | £1,400 | £12,600 | £281.51 | £281.51 x 58 | £282.51 | £18291.60 | £0.00 | £1.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £281.51 | £14,000 | £1,400 | £12,600 | £281.51 | £281.51 x 58 | £282.51 | £18291.60 | £0.00 | £1.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £246.20 | £12,000 | £1,200 | £10,800 | £246.20 | £246.20 x 58 | £247.20 | £15973.00 | £0.00 | £1.00 | 13.90% | 13.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £241.29 | £12,000 | £1,200 | £10,800 | £241.29 | £241.29 x 58 | £242.29 | £15678.40 | £0.00 | £1.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £221.18 | £11,000 | £1,100 | £9,900 | £221.18 | £221.18 x 58 | £222.18 | £14371.80 | £0.00 | £1.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £221.18 | £11,000 | £1,100 | £9,900 | £221.18 | £221.18 x 58 | £222.18 | £14371.80 | £0.00 | £1.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £180.97 | £9,000 | £900 | £8,100 | £180.97 | £180.97 x 58 | £181.97 | £11759.20 | £0.00 | £1.00 | 6.81% | 12.90% | Apply Now |
- Mileage:121,000
- Fuel Type:Diesel
- Transmission:Manual
- £8,700
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
PCP | £824.35 | £55,000 | £5,500 | £49,500 | £824.35 | £824.35 x 58 | £19361.03 | £73497.68 | £0.00 | £0.00 | 10.90% | 10.90% |