Displaying 11-19 of 19 vehicles
Used cars for sale in Dudley, West Midlands
Fox 4x4 Specialist are a used car dealer based in Dudley, West Midlands. We offer quality used cars at affordable prices.
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £231.24 | £11,500 | £1,150 | £10,350 | £231.24 | £231.24 x 58 | £232.24 | £15025.40 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £231.24 | £11,500 | £1,150 | £10,350 | £231.24 | £231.24 x 58 | £232.24 | £15025.40 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £201.07 | £10,000 | £1,000 | £9,000 | £201.07 | £201.07 x 58 | £202.07 | £13065.20 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £191.02 | £9,500 | £950 | £8,550 | £191.02 | £191.02 x 58 | £192.02 | £12412.20 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £170.91 | £8,500 | £850 | £7,650 | £170.91 | £170.91 x 58 | £171.91 | £11105.60 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £160.86 | £8,000 | £800 | £7,200 | £160.86 | £160.86 x 58 | £161.86 | £10452.60 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £160.86 | £8,000 | £800 | £7,200 | £160.86 | £160.86 x 58 | £161.86 | £10452.60 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
| Finance Quotes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £140.75 | £7,000 | £700 | £6,300 | £140.75 | £140.75 x 58 | £141.75 | £9146.00 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | Apply Now | ||||||
- Mileage:93,000
- Fuel Type:Diesel
- Transmission:Manual
- £7,000
| Representative Example | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
| HP | £231.24 | £11,500 | £1,150 | £10,350 | £231.24 | £231.24 x 58 | £232.24 | £15025.40 | £0.00 | £1.00 | 12.90% | 12.90% | |||||||
